Alpes-Maritimes
Orthodontistes et chirurgiens-dentistes à Roquebrune-Cap-Martin
À Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes) : 18 orthodontistes et chirurgiens-dentistes au registre, ancienneté médiane 12 ans.
Près d'ici
Praticiens du secteur
18 orthodontistes et chirurgiens-dentistes ont une adresse enregistrée à Roquebrune-Cap-Martin, commune de 12 037 habitants. La densité, 15 pour 10 000 habitants, colle à la moyenne départementale (12,8).
Le marché de Roquebrune-Cap-Martin en chiffres
| Professionnels enregistrés | 18 |
| Pour 10 000 habitants | 15 |
| Moyenne départementale pour 10 000 habitants | 12,8 |
| Ancienneté médiane | 12 ans |
| Part de sociétés | 17 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 3 |
| Qualifiés en orthopédie dento-faciale (RPPS) | 2 sur 18 |
Orthodontistes et chirurgiens-dentistes à Roquebrune-Cap-Martin, du plus ancien au plus récent
De Dominique Richier (1985) à Ines Ghalem (2025), les immatriculations de Roquebrune-Cap-Martin couvrent 40 ans. À Roquebrune-Cap-Martin, 3 exercent en société et 15 en entreprise individuelle.
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Dominique Richier | 41 ans | Entrepreneur individuel | |
| Dominique Richier | 41 ans | Entrepreneur individuel | |
| Georges Danan | 38 ans | Entrepreneur individuel | |
| Carole Umile | 31 ans | Entrepreneur individuel | |
| Stephane Braye | 24 ans | Entrepreneur individuel | |
| Alexandre Durand | 22 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sebastien Bouvet Gerbettaz | 19 ans | Entrepreneur individuel | |
| Benjamin Lebas | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Christelle Nguyen | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Maher Khochman | 10 ans | Entrepreneur individuel | |
| Elene Fistes | 10 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cabinet du Docteur Maher Khochman | 6 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Nazarena Dalmasso | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Alessio Verdecchia | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cabinet Dentaire les Palmiers | 4 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Alexandre Pinatel | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ines Ghalem | 1 an | Entrepreneur individuel | |
| Cabinet de Chirurgie Dentaire Etoile | 1 an | Société d'exercice libéral par actions simplifiée |
Comment lire les chiffres de Roquebrune-Cap-Martin
Ancienneté médiane de 12 ans à Roquebrune-Cap-Martin, contre 15 ans pour l'ensemble du département : le tissu de Roquebrune-Cap-Martin est donc plus jeune que la moyenne. 3 des 18 orthodontistes et chirurgiens-dentistes de Roquebrune-Cap-Martin se sont installés il y a moins de trois ans, signe d'un marché qui se renouvelle. Au-delà d'un certain montant, le devis dentaire suit un modèle réglementaire, et Dominique Richier doit vous le remettre détaillé avant de commencer.