Bouches-du-Rhône
Orthodontistes et chirurgiens-dentistes à Miramas
21 professionnels du métier de orthodontiste à Miramas (13). Ancienneté médiane 7 ans, 8 pour 10 000 habitants.
21 professionnels du métier de orthodontiste sont enregistrés à Miramas commune de 26 203 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 21 |
| Pour 10 000 habitants | 8 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 108,2 |
| Ancienneté médiane | 7 ans |
| Part de sociétés | 29 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 4 |
| Qualifiés en orthopédie dento-faciale (RPPS) | 2 sur 21 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Jean Heraud | 45 ans | Entrepreneur individuel | |
| Philippe Oudin | 40 ans | Entrepreneur individuel | |
| Marc Vonfelt | 38 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jean Girard | 34 ans | Entrepreneur individuel | |
| Thierry Roubaud | 27 ans | Entrepreneur individuel | |
| Claire Pardigon | 24 ans | Entrepreneur individuel | |
| Albert Derhi | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Dr Munoz | 15 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Cabinet du Docteur Albert Derhi | 14 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Djaoued Ghennai | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Yannis Haddad | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Docteur Roubaud | 7 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Cabinet Mirasud Dentaire | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Bruno Flores | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Matthieu Soto | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Docteur Claire Pardigon | 5 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Dr Buttigieg | 4 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Anissa Tahar | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ines Rollin | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Eyah | 1 ans | Société d'exercice libéral par actions simplifiée | |
| Stephane Piana | 1 ans | Entrepreneur individuel |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.
Aux alentours
À proximité
Gransà 4 km, 3 orthodontistes et chirurgiens-dentistesSaint-Chamasà 7 km, 6 orthodontistes et chirurgiens-dentistesIstresà 7 km, 36 orthodontistes et chirurgiens-dentistesSalon-de-Provenceà 7 km, 52 orthodontistes et chirurgiens-dentistesSaint-Martin-de-Crauà 12 km, 15 orthodontistes et chirurgiens-dentistesLançon-Provenceà 13 km, 9 orthodontistes et chirurgiens-dentistesEyguièresà 13 km, 5 orthodontistes et chirurgiens-dentistesPélissanneà 13 km, 10 orthodontistes et chirurgiens-dentistesSaint-Mitre-les-Rempartsà 14 km, 4 orthodontistes et chirurgiens-dentistes