Corrèze
Chirurgiens-dentistes à Brive-la-Gaillarde
43 professionnels du métier de chirurgien-dentiste à Brive-la-Gaillarde (19). Ancienneté médiane 9 ans, 9,1 pour 10 000 habitants.
43 professionnels du métier de chirurgien-dentiste sont enregistrés à Brive-la-Gaillarde commune de 47 095 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 43 |
| Pour 10 000 habitants | 9,1 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 58,1 |
| Ancienneté médiane | 9 ans |
| Part de sociétés | 35 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 9 |
| Qualifiés en orthopédie dento-faciale (RPPS) | 0 sur 43 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Veronique Bouyssou | 41 ans | Entrepreneur individuel | |
| Francois Glatigny | 40 ans | Entrepreneur individuel | |
| Dominique Leclerc | 38 ans | Entrepreneur individuel | |
| Francois Machat | 36 ans | Entrepreneur individuel | |
| Philippe Pelaud | 34 ans | Entrepreneur individuel | |
| Pierre Cepas | 34 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jean Bordas | 33 ans | Entrepreneur individuel | |
| Christophe Annon | 33 ans | Entrepreneur individuel | |
| Daude Annon | 31 ans | ||
| Dr Sautereau-Bosle | 25 ans | Entrepreneur individuel | |
| Julien Doussaud | 24 ans | Entrepreneur individuel | |
| Stephanie Maucoronel | 23 ans | Entrepreneur individuel | |
| Lionel Bouysset | 22 ans | Entrepreneur individuel | |
| Lionel Bouysset | 22 ans | Entrepreneur individuel | |
| Laurence Martageix | 21 ans | Entrepreneur individuel | |
| Laurence Martageix | 21 ans | Entrepreneur individuel | |
| Pauline Rousset | 19 ans | Entrepreneur individuel | |
| Lawel Gourgoudou | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Charles Chastang | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cornelis Versnel | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| Julie Roux | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| Kynos | 9 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Dr C. Cazenave & Associes | 8 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Pauline Lagauzere | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Patrizio Varde | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Vincent Leonard | 7 ans | Société d'exercice libéral par actions simplifiée | |
| Vincent Perrier | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mathieu Konieczny | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Docteur Laurent Lagnier | 6 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Pauline Papeil | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Garnier et Associes | 5 ans | Société d'exercice libéral par actions simplifiée | |
| Thierry Varsi | 5 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Cabinet D'orthodontie du Docteur Nassra | 4 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Chaza Al Mohamad | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Docteur Michel Guthmann | 3 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Vincent Perrier | 2 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Vincent Perrier | 2 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Chadebech | 2 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Chadebech | 2 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Dr Barriere Tallerie | 1 ans | Société d'exercice libéral par actions simplifiée | |
| Docteur Paul Pranal | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Nicolas Calascention | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Docteur Carole Sautereau Bosle | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.
Aux alentours
À proximité
Ussacà 5 km, 3 orthodontistes et chirurgiens-dentistesCosnacà 6 km, 1 orthodontisteSaint-Pantaléon-de-Larcheà 6 km, 1 orthodontisteMalemortà 7 km, 11 orthodontistes et chirurgiens-dentistesVaretzà 8 km, 3 orthodontistes et chirurgiens-dentistesLarcheà 9 km, 1 orthodontisteDonzenacà 10 km, 1 orthodontisteSainte-Féréoleà 11 kmAllassacà 13 km