Guadeloupe
Orthodontistes et chirurgiens-dentistes à Baie-Mahault
55 professionnels du métier de orthodontiste à Baie-Mahault (971). Ancienneté médiane 13 ans, 17,8 pour 10 000 habitants.
55 professionnels du métier de orthodontiste sont enregistrés à Baie-Mahault commune de 30 924 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 55 |
| Pour 10 000 habitants | 17,8 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 78,6 |
| Ancienneté médiane | 13 ans |
| Part de sociétés | 25 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 11 |
| Qualifiés en orthopédie dento-faciale (RPPS) | 2 sur 55 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Jacques Celeste | 46 ans | Entrepreneur individuel | |
| Pascal Braun | 44 ans | Entrepreneur individuel | |
| Germain Bouton | 42 ans | Entrepreneur individuel | |
| Pierre Boissier | 41 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jean-Claude Bartan | 41 ans | Entrepreneur individuel | |
| Anne Montanie | 37 ans | Entrepreneur individuel | |
| Faye Bernard et Perrot Michel | 32 ans | ||
| Dominique Garnier | 30 ans | Entrepreneur individuel | |
| Diana Decastel | 29 ans | Entrepreneur individuel | |
| Marianne Chauzy | 27 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jerome Flandrin | 26 ans | Entrepreneur individuel | |
| David Vingadassalon | 25 ans | Entrepreneur individuel | |
| Arnaud Noyelle | 22 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cabinet Dentaire Biga | 19 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Germain Joanes Bouton | 19 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Caroline Fenton | 18 ans | Entrepreneur individuel | |
| Celine Coutayar | 18 ans | Entrepreneur individuel | |
| Thomas Grimard | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Gregory Charneau | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cabinet Dentaire du Docteur Pascal Braun | 16 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Loic Guillaume | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Yasmine Khalil | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Audrey Kiavue | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Julien Llopet | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Les Dauphins | 13 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Cabinet Dentaire la Palmeraie | 13 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Dr Glaude Ines | 13 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Ines Glaude | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cabinet Fenton | 12 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Galadriel Polak | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| Estelle Creppy | 10 ans | Entrepreneur individuel | |
| Pierre-Marie Prigent | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| Charly Pansart | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| Alexia Quere | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Maeva Collet | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Pierre Alexandre Tribes | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Maina Garrigues | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Alyze Luce | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Honel Coyere | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cabinet Dentaire du Papillon | 5 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Helin Abdul Aziz | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jonathan Villeneuve | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Chirurgien-Dentiste du Dr Bertaud Luigi | 5 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Belen Guasch Y Abellan | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cabinet Dentaire le Papillon | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Dr Gregory Charneau | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Muldy Elatre | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cabinet Dentalis Fwi | 2 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Cabinet Dentaire Dothemare | 1 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Dentaire Pansart | 1 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Sylvain Riquet | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Toulinguet | 1 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Chrystelle Bouton | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Dr Yoyotte Nathan | Entrepreneur individuel | ||
| Gatien Briere | Entrepreneur individuel |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.
Aux alentours
À proximité
Pointe-à-Pitreà 6 km, 41 orthodontistes et chirurgiens-dentistesLamentinà 8 km, 3 orthodontistes et chirurgiens-dentistesSainte-Roseà 11 km, 17 orthodontistes et chirurgiens-dentistesLes Abymesà 11 km, 40 orthodontistes et chirurgiens-dentistesPetit-Bourgà 11 km, 5 orthodontistes et chirurgiens-dentistesMorne-à-l'Eauà 13 km, 2 orthodontistes et chirurgiens-dentistesLe Gosierà 13 km, 34 orthodontistes et chirurgiens-dentistesGoyaveà 14 km, 3 orthodontistes et chirurgiens-dentistesPointe-Noireà 18 km, 1 orthodontiste