Guadeloupe
Chirurgiens-dentistes à Saint-François
21 professionnels du métier de chirurgien-dentiste à Saint-François (971). Ancienneté médiane 12 ans, 15,1 pour 10 000 habitants.
21 professionnels du métier de chirurgien-dentiste sont enregistrés à Saint-François commune de 13 942 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 21 |
| Pour 10 000 habitants | 15,1 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 78,6 |
| Ancienneté médiane | 12 ans |
| Part de sociétés | 24 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 5 |
| Qualifiés en orthopédie dento-faciale (RPPS) | 0 sur 21 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Christian Emmanuel | 41 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sylvie Pachera | 40 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sons Of Moai | 31 ans | Entrepreneur individuel | |
| Helene Protch | 30 ans | Entrepreneur individuel | |
| Celine Picot | 28 ans | Entrepreneur individuel | |
| Agathe Dufresne | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Dorian Calenda | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Yves Leyer | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Solene Sulletis | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cabinet Dentaire 118 | 14 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Julien Cloerec | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Pierre-Olivier D'aubreby | 10 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cabinet Dr Infante | 10 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Cabinet Dentaire du Golf | 9 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Hadrien Kadji | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cabinet Dentaire Port Caraibes | 4 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Alexandre Shitalou | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Magui | 3 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Capucine Drieux | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Edgar Morisset | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Elisa Seichepine | 1 ans | Entrepreneur individuel |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.
Aux alentours
À proximité
Le Mouleà 13 km, 22 orthodontistes et chirurgiens-dentistesSainte-Anneà 15 km, 16 orthodontistes et chirurgiens-dentistesLe Gosierà 24 km, 34 orthodontistes et chirurgiens-dentistesPetit-Canalà 25 km, 4 orthodontistes et chirurgiens-dentistesLes Abymesà 26 km, 40 orthodontistes et chirurgiens-dentistesMorne-à-l'Eauà 27 km, 2 orthodontistes et chirurgiens-dentistesPort-Louisà 30 km, 1 orthodontistePointe-à-Pitreà 31 km, 41 orthodontistes et chirurgiens-dentistesAnse-Bertrandà 31 km