Haute-Savoie
Orthodontistes et chirurgiens-dentistes à Thonon-les-Bains
Les orthodontistes et chirurgiens-dentistes de Thonon-les-Bains : 36 adresses pour 37 928 habitants, du plus ancien au plus récent.
Près d'ici
Praticiens du secteur
Thonon-les-Bains, commune de 37 928 habitants compte 36 orthodontistes et chirurgiens-dentistes au registre. Soit 9,5 pour 10 000 habitants, proche de la moyenne de Haute-Savoie (8,6).
Thonon-les-Bains en chiffres
| Professionnels enregistrés | 36 |
| Pour 10 000 habitants | 9,5 |
| Moyenne départementale pour 10 000 habitants | 8,6 |
| Ancienneté médiane | 14 ans |
| Part de sociétés | 47 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 6 |
| Qualifiés en orthopédie dento-faciale (RPPS) | 1 sur 36 |
Qui exerce à Thonon-les-Bains
De Camping le Lac Noir (1979) à Sanosmile (2025), les immatriculations de Thonon-les-Bains couvrent 46 ans. À Thonon-les-Bains, 16 exercent en société et 19 en entreprise individuelle.
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Camping le Lac Noir | 47 ans | Entrepreneur individuel | |
| Michel Haasser | 41 ans | Entrepreneur individuel | |
| Christophe Ramain | 38 ans | Entrepreneur individuel | |
| Murielle Manillier Mayen | 37 ans | Entrepreneur individuel | |
| Pierre Flatin | 36 ans | Entrepreneur individuel | |
| Christine Moynat | 34 ans | Entrepreneur individuel | |
| Scf Vulliez J.c. et Flaceliere Calloud E | 32 ans | ||
| Annick de Lisleferme | 31 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jacques Lebahar | 28 ans | Entrepreneur individuel | |
| Anh Tran | 25 ans | Entrepreneur individuel | |
| Yannick Rebert | 24 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jean Brunet | 23 ans | Entrepreneur individuel | |
| Beausourire | 21 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Pierre Barat | 21 ans | Entrepreneur individuel | |
| Severine Dufosse | 20 ans | Entrepreneur individuel | |
| Dent Doche | 19 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Romain Vignon | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Leman Smile | 14 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Cabinet Dentaire Tran | 13 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Ortholeman | 13 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Tudor Dent | 11 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Alice Duvoisin | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| Liliana Caloiu | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| Docteur Pierre Flatin | 9 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Four Hope | 8 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Elise Vandenberghe | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Les Arts Dentaires | 4 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Les Dents du Leman | 4 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Marion Lambert | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Belvedent | 4 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Fanny Dantony | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Docteur Mathieu Gabriele | 3 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Docteur Bideau Emmanuel | 3 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Sanosmile | 1 an | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Marmotte et Molaire | 1 an | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Cabinet Dentaire Sourire du Leman - Dr Balima | 1 an | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée |
Thonon-les-Bains comparé au département
Ancienneté médiane de 14 ans à Thonon-les-Bains, contre 12 ans pour l'ensemble du département : les orthodontistes et chirurgiens-dentistes de Thonon-les-Bains sont donc plus installés que la moyenne. 6 des 36 orthodontistes et chirurgiens-dentistes de Thonon-les-Bains se sont installés il y a moins de trois ans, signe d'un marché qui se renouvelle. L'Assurance maladie prend en charge un traitement d'orthodontie commencé avant seize ans, et pour un enfant, la date du premier rendez-vous chez Christine Moynat à Thonon-les-Bains compte.