Hauts-de-Seine
Orthodontistes et chirurgiens-dentistes à Saint-Cloud
Les orthodontistes et chirurgiens-dentistes de Saint-Cloud : 34 adresses pour 29 855 habitants, du plus ancien au plus récent.
Près d'ici
Praticiens du secteur
Saint-Cloud, commune de 29 855 habitants compte 34 orthodontistes et chirurgiens-dentistes au registre. Soit 11,4 pour 10 000 habitants, proche de la moyenne des Hauts-de-Seine (9,6).
Indicateurs pour Saint-Cloud
| Professionnels enregistrés | 34 |
| Pour 10 000 habitants | 11,4 |
| Moyenne départementale pour 10 000 habitants | 9,6 |
| Ancienneté médiane | 18 ans |
| Part de sociétés | 26 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 4 |
| Qualifiés en orthopédie dento-faciale (RPPS) | 2 sur 34 |
Les 34 adresses de Saint-Cloud
Herve Zeitoun ouvre la liste par ancienneté (1975), Wongeczowski la ferme (2026). Côté statut, Saint-Cloud compte 9 sociétés et 25 entrepreneurs individuels.
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Herve Zeitoun | 51 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ruth Cohen | 45 ans | Entrepreneur individuel | |
| Guenaelle Gerard | 40 ans | Entrepreneur individuel | |
| Monique Falliex | 40 ans | Entrepreneur individuel | |
| Stephane D'anthouard de Vraincourt | 39 ans | Entrepreneur individuel | |
| Nathalie Kaisserian | 35 ans | Entrepreneur individuel | |
| Philippe Fiat | 32 ans | Entrepreneur individuel | |
| Emmanuelle Rocher | 31 ans | Entrepreneur individuel | |
| Michael Betito | 31 ans | Entrepreneur individuel | |
| Bruno Chamberlin | 28 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sabrina Kron | 27 ans | Entrepreneur individuel | |
| Chirurgiens-Dentistes Jessy Askar | 24 ans | Société par actions simplifiée | |
| Jessy Chebib | 24 ans | Entrepreneur individuel | |
| Charles Senechaut | 23 ans | Entrepreneur individuel | |
| Betito | 22 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Marie Jeanne Timbert | 21 ans | Entrepreneur individuel | |
| Claire Piel | 19 ans | Entrepreneur individuel | |
| Dr Emmanuelle Rocher et Associes | 16 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Beatrice Niculita | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cabinet du Docteur Dennefeld | 15 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Marie Aude Corvisier Corcia | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cabinet Dentaire du Docteur Mida | 12 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Heloise Rannaud | 10 ans | Entrepreneur individuel | |
| Corvisier Corcia | 10 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Beatrice Berdah | 8 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Sophie Charron | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Raquel El Haik | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Carina Cepa Da Silva | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Eva Betito | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Lauren Hamou | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Liora | 2 ans | Société d'exercice libéral par actions simplifiée | |
| Jeremie Sebbane | 1 an | Entrepreneur individuel | |
| Laurene le Van | 1 an | Entrepreneur individuel | |
| Wongeczowski | moins d'un an | Société par actions simplifiée |
Saint-Cloud comparé au département
Ancienneté médiane de 18 ans à Saint-Cloud, contre 13 ans pour l'ensemble du département : les orthodontistes et chirurgiens-dentistes de Saint-Cloud sont donc plus installés que la moyenne. 4 des 34 orthodontistes et chirurgiens-dentistes de Saint-Cloud se sont installés il y a moins de trois ans, signe d'un marché qui se renouvelle. Au-delà d'un certain montant, le devis dentaire suit un modèle réglementaire, et Cabinet Dentaire du Docteur Mida doit vous le remettre détaillé avant de commencer.