Indre-et-Loire
Orthodontistes et chirurgiens-dentistes à Tours
131 professionnels du métier de orthodontiste à Tours (37). Ancienneté médiane 12 ans, 9,4 pour 10 000 habitants.
131 professionnels du métier de orthodontiste sont enregistrés à Tours commune de 139 259 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 131 |
| Pour 10 000 habitants | 9,4 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 58,6 |
| Ancienneté médiane | 12 ans |
| Part de sociétés | 39 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 18 |
| Qualifiés en orthopédie dento-faciale (RPPS) | 5 sur 131 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Maurice Dennemont | 126 ans | Entrepreneur individuel | |
| Karin Van Garderen | 126 ans | Entrepreneur individuel | |
| Philippe Roumagnou | 46 ans | Entrepreneur individuel | |
| Henri Monpere | 40 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jean Durand | 39 ans | Entrepreneur individuel | |
| Claire Sureau | 39 ans | Entrepreneur individuel | |
| Paul Adad | 39 ans | Entrepreneur individuel | |
| Philippe Alberti | 37 ans | Entrepreneur individuel | |
| Drs A.delalande et J-F.morlock | 37 ans | ||
| Marc Sabek | 36 ans | Entrepreneur individuel | |
| Francois Thomain | 36 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jean-Michel Damiet | 36 ans | Entrepreneur individuel | |
| Frederic Bonnin | 35 ans | Entrepreneur individuel | |
| Richard Lemaire | 35 ans | Entrepreneur individuel | |
| Nicolas Hemar | 34 ans | Entrepreneur individuel | |
| Thierry Degorce | 34 ans | Entrepreneur individuel | |
| Pascal Barrier | 33 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sebastien Pedel | 32 ans | Entrepreneur individuel | |
| Odile Barreau | 32 ans | Entrepreneur individuel | |
| Benoist Cayron | 32 ans | Entrepreneur individuel | |
| Catherine Pedel | 32 ans | Entrepreneur individuel | |
| Isabelle Munoz | 31 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jean-Francois Morlock | 31 ans | Entrepreneur individuel | |
| Stephanie Renie | 30 ans | Entrepreneur individuel | |
| Marianne Combrouze | 30 ans | Entrepreneur individuel | |
| Olivier Cardona | 29 ans | Entrepreneur individuel | |
| Philippe Choussat | 29 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sabria Zian | 29 ans | Entrepreneur individuel | |
| Nicolas Renie | 29 ans | Entrepreneur individuel | |
| Alexandre Vrain | 26 ans | Entrepreneur individuel | |
| Anne Degorce | 26 ans | Entrepreneur individuel | |
| Apical | 25 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Apical | 25 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Laure Zaragoza | 25 ans | Entrepreneur individuel | |
| Douha Sabek | 25 ans | Entrepreneur individuel | |
| Manuel Bertrand | 23 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cabinet Frederic Bonnin | 22 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Docteur Alexandre Vrain | 22 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Christelle Dorey-Darchy | 22 ans | Entrepreneur individuel | |
| Paul-Antoine Asselin | 20 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sabek Harmonie Dentaire | 20 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Sabek Chirurgie Dentaire | 20 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Cabinet Dentaire Caulaincourt | 19 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Julie Roquetaniere | 19 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mera | 19 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Socofar | 19 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Agnes Panassac | 19 ans | Entrepreneur individuel | |
| Danjoy | 18 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Docteur Gros | 18 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Charlotte Varain | 18 ans | Entrepreneur individuel | |
| Guillaume Naud | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sylvain Grard | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Virginie Bernard Dauzat | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Baptiste Agier | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Alain de Potter | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Antoine Pointout | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Antoine Pointout | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sophie Eche | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Severine Bertrand | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sebastien Bruere | 14 ans | Entrepreneur individuel |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.
Aux alentours
À proximité
Jean KseibTours, dans la communeJean KseibTours, dans la communeAurelie JullienTours, dans la communeAurelie JullienTours, dans la communeCabinet Docteur Antoine PointoutTours, dans la communeSolene MenneteauTours, dans la communeSolene MenneteauTours, dans la communeAlexandra WiatrowskiTours, dans la communeDr Marika GadeauTours, dans la communeDr Marika GadeauTours, dans la communeCabinet du Docteur Aurelie JullienTours, dans la communeDeux LionsTours, dans la communePedro Fernandes PereiraTours, dans la communeDr Jean-Michel DamietTours, dans la communeGuillaume GrosTours, dans la communeSebastien BruereTours, dans la communeAna Lavinia OprescuTours, dans la communeChirurgiens Dentistes Cabinet du Docteur DakhelTours, dans la communeDocteur Jean KseibTours, dans la communeDocteur Manuel BertrandTours, dans la communeCentre de Sante Dentaire Blaise PascalTours, dans la communeAssociation Tourangelle de Sante pour TousTours, dans la communeDr Gardon-MollardTours, dans la communeCabinet Dentaire Docteur Damien CholletTours, dans la communeThierry DegorceTours, dans la communeNicolas KaskasTours, dans la communePierre GuinotTours, dans la communeCabinet Dentaire de ClochevilleTours, dans la communeDauzat ClementTours, dans la communeLine Nono NjikeTours, dans la communePierre LucquiaudTours, dans la communeElisa MorcretteTours, dans la communeCentre de Sante DentaireTours, dans la communeClement Phan-VanTours, dans la communeAnne Caroline BoileauTours, dans la communeZbiegielTours, dans la communeCabinet Docteur Maxime LendormyTours, dans la communeCabinet Docetur Sophie EcheTours, dans la communeJoana PatraoTours, dans la communeMathieu LaffonTours, dans la communeAdrien EstevesTours, dans la communeAssociation Medico-Dentaire de ToursTours, dans la communeBaptiste RomandTours, dans la communeArtiom PoliakovTours, dans la communeMarie-Agathe DietTours, dans la communeAntonio MartinelliTours, dans la communeFernando Ramos PintoTours, dans la communeEleonore HivertTours, dans la communeMaxence PiccoliTours, dans la communeLapon StephanieTours, dans la communeCabinet Severine UzelTours, dans la communeCabinet Dentaire Docteur Yann OrioneTours, dans la communeDocteur Catherine Pedel-LabordeTours, dans la communeDr Estelle FavronTours, dans la communeRui Miguel Guiomar Godinho PedroTours, dans la communeAlicia LiotardTours, dans la communeCizo Chirurgien-DentisteTours, dans la communeDrs Masia RemoisTours, dans la communeHugo GoutardTours, dans la communeDentifranceTours, dans la communeDuclos ZianTours, dans la communeDocteur CerqueiraTours, dans la communeDocteur Guillaume NaudTours, dans la communeDauzat VirginieTours, dans la communeDocteur Lise Perchoux-UngerTours, dans la communeDocteur Simon UngerTours, dans la communeCabinet de Chirurgie Dentaire Eric SallesTours, dans la communeBarreau et AssociesTours, dans la communeAsu Groupe DentifranceTours, dans la communeCabinet Dentaire du Docteur Nicolas KaskasTours, dans la communeAdriana Belinha RibeiroTours, dans la communeSaint-Pierre-des-Corpsà 3 km, 4 orthodontistes et chirurgiens-dentistesSaint-Cyr-sur-Loireà 4 km, 29 orthodontistes et chirurgiens-dentistesLa Richeà 5 km, 3 orthodontistes et chirurgiens-dentistesSaint-Avertinà 5 km, 19 orthodontistes et chirurgiens-dentistesLa Ville-aux-Damesà 6 km, 2 orthodontistes et chirurgiens-dentistesRochecorbonà 7 km, 1 orthodontisteNotre-Dame-d'Oéà 7 km, 3 orthodontistes et chirurgiens-dentistesJoué-lès-Toursà 7 km, 26 orthodontistes et chirurgiens-dentistesChambray-lès-Toursà 7 km, 12 orthodontistes et chirurgiens-dentistes