Loire
Chirurgiens-dentistes à Saint-Just-Saint-Rambert
21 professionnels du métier de chirurgien-dentiste à Saint-Just-Saint-Rambert (42). Ancienneté médiane 11 ans, 13,3 pour 10 000 habitants.
21 professionnels du métier de chirurgien-dentiste sont enregistrés à Saint-Just-Saint-Rambert commune de 15 764 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 21 |
| Pour 10 000 habitants | 13,3 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 49,6 |
| Ancienneté médiane | 11 ans |
| Part de sociétés | 38 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 3 |
| Qualifiés en orthopédie dento-faciale (RPPS) | 0 sur 21 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Dentech | 33 ans | Entrepreneur individuel | |
| Frederique Rejaunier | 32 ans | Entrepreneur individuel | |
| Christophe Deage | 32 ans | Entrepreneur individuel | |
| Isabelle Chambon | 31 ans | Entrepreneur individuel | |
| Laurent Passemard | 31 ans | Entrepreneur individuel | |
| Frederic Gonnet | 30 ans | Entrepreneur individuel | |
| Blandine Montagne | 22 ans | Entrepreneur individuel | |
| Chirurgiens-Dentistes Dentech | 16 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Dominici Romain | 13 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Dentopole | 13 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Amaury Chovet | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| Margaux Michel | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Angeline Berthet | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Adeline Monnet | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Simon Brossard | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Pierre Sauvignet | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Docteur Jusselme Audrey | 4 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Docteur Romain Bernard | 4 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Dr Gouzy | 3 ans | Société d'exercice libéral par actions simplifiée | |
| Sens E Teeth | 2 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| O.f.m.23 | 2 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.
Aux alentours
À proximité
Bonsonà 4 km, 3 orthodontistes et chirurgiens-dentistesAndrézieux-Bouthéonà 5 km, 15 orthodontistes et chirurgiens-dentistesSaint-Cyprienà 6 kmLa Fouillouseà 6 km, 5 orthodontistes et chirurgiens-dentistesSaint-Marcellin-en-Forezà 6 km, 1 orthodontisteSury-le-Comtalà 8 km, 1 orthodontisteSaint-Genest-Lerptà 8 km, 5 orthodontistes et chirurgiens-dentistesVeaucheà 8 km, 7 orthodontistes et chirurgiens-dentistesVillarsà 9 km, 5 orthodontistes et chirurgiens-dentistes