Maine-et-Loire
Chirurgiens-dentistes à Sèvremoine
23 professionnels du métier de chirurgien-dentiste à Sèvremoine (49). Ancienneté médiane 6 ans, 8,9 pour 10 000 habitants.
23 professionnels du métier de chirurgien-dentiste sont enregistrés à Sèvremoine commune de 25 797 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 23 |
| Pour 10 000 habitants | 8,9 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 54,3 |
| Ancienneté médiane | 6 ans |
| Part de sociétés | 39 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 6 |
| Qualifiés en orthopédie dento-faciale (RPPS) | 0 sur 23 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Stephanie Perronnet | 26 ans | Entrepreneur individuel | |
| Florence Munaux | 25 ans | Entrepreneur individuel | |
| Florence Munaux | 25 ans | Entrepreneur individuel | |
| Raphael Pouliquen | 22 ans | Entrepreneur individuel | |
| Raphael Pouliquen | 22 ans | Entrepreneur individuel | |
| Coralie Leray-Falaise | 22 ans | Entrepreneur individuel | |
| Joris Artaux | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Nicolas Krai | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Therese Archieri | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| Marie Lou Cecchetti | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| Docteur Nicolas Krai | 8 ans | Société d'exercice libéral par actions simplifiée | |
| Julie Saillant | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Dr Claire Ladame | 5 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Dr Pierre-Louis Baranger | 5 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Freres Lumiere | 5 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Auriane Kingbo | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Alexandre Martin Chirurgien-Dentiste | 4 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Dr Deshayes Thibaut | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Griffondor | 3 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Romane Michelland | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Dr Krai | 1 ans | ||
| Dr Thomas le Scoul | 1 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Saillant | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.
Aux alentours
À proximité
La Romagneà 8 kmLa Séguinièreà 10 km, 1 orthodontisteSaint-Christophe-du-Boisà 11 kmBégrolles-en-Maugesà 14 kmSaint-Léger-sous-Choletà 15 km, 1 orthodontisteBeaupréau-en-Maugesà 15 km, 14 orthodontistes et chirurgiens-dentistesLe May-sur-Èvreà 17 kmCholetà 18 km, 48 orthodontistes et chirurgiens-dentistesMontrevault-sur-Èvreà 19 km, 11 orthodontistes et chirurgiens-dentistes