Meurthe-et-Moselle
Orthodontistes et chirurgiens-dentistes à Toul
23 professionnels du métier de orthodontiste à Toul (54). Ancienneté médiane 22 ans, 14,6 pour 10 000 habitants.
23 professionnels du métier de orthodontiste sont enregistrés à Toul commune de 15 768 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 23 |
| Pour 10 000 habitants | 14,6 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 72 |
| Ancienneté médiane | 22 ans |
| Part de sociétés | 13 % |
| Qualifiés en orthopédie dento-faciale (RPPS) | 1 sur 23 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Gabriel et Routa | 126 ans | ||
| Pascal Gabriel | 37 ans | Entrepreneur individuel | |
| Laurent Pierson | 33 ans | Entrepreneur individuel | |
| Didier Audinot | 32 ans | Entrepreneur individuel | |
| Olivier Weissenbach | 30 ans | Entrepreneur individuel | |
| Laetitia Revolat Henry | 29 ans | Entrepreneur individuel | |
| Laetitia Revolat Henry | 29 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sandrine Boyer | 26 ans | Entrepreneur individuel | |
| Fluor Ose | 24 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Marie- Schmitt | 22 ans | Entrepreneur individuel | |
| Benjamin Benhamou | 22 ans | Entrepreneur individuel | |
| Audrey Routa | 22 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cabinet Dentaire de la Porte Moselle | 19 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Thomas Bertrand | 19 ans | Entrepreneur individuel | |
| Virginie Kochert | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Claire Collin | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Francois Godot | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Pierre Tallotte | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Anne-Caroline Demange-Klein | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cabinet des Drs Klein et Dillenseger | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| Clemence Marechal | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| Alice Vacelet | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jeanne Dillenseger | 4 ans | Entrepreneur individuel |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.
Aux alentours
À proximité
Dommartin-lès-Toulà 2 kmÉcrouvesà 4 kmGondrevilleà 6 km, 3 orthodontistes et chirurgiens-dentistesDomgermainà 7 km, 1 orthodontisteFougà 9 km, 1 orthodontisteBois-de-Hayeà 11 km, 1 orthodontisteBlénod-lès-Toulà 11 km, 1 orthodontisteViterneà 14 km, 2 orthodontistes et chirurgiens-dentistesLiverdunà 14 km, 4 orthodontistes et chirurgiens-dentistes