Morbihan
Orthodontistes et chirurgiens-dentistes à Lorient
56 professionnels du métier de orthodontiste à Lorient (56). Ancienneté médiane 12 ans, 9,6 pour 10 000 habitants.
56 professionnels du métier de orthodontiste sont enregistrés à Lorient commune de 58 329 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 56 |
| Pour 10 000 habitants | 9,6 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 65,1 |
| Ancienneté médiane | 12 ans |
| Part de sociétés | 41 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 10 |
| Qualifiés en orthopédie dento-faciale (RPPS) | 2 sur 56 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Ghio Jean-Francois Ros Marie-Noelle | 42 ans | ||
| Christian Chardonnal | 41 ans | Entrepreneur individuel | |
| Carine Masingue | 40 ans | Entrepreneur individuel | |
| Catherine Hascoet | 38 ans | Entrepreneur individuel | |
| Catherine Hascoet | 38 ans | Entrepreneur individuel | |
| Fabienne Rutten | 38 ans | Entrepreneur individuel | |
| Florence Bui | 35 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jean Ghio | 35 ans | Entrepreneur individuel | |
| Marie-Noelle Ros | 35 ans | Entrepreneur individuel | |
| Catherine le Grognec | 34 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jean Ricouart | 33 ans | Entrepreneur individuel | |
| Bertrand le Corre | 33 ans | Entrepreneur individuel | |
| Louis le Gall | 32 ans | Entrepreneur individuel | |
| Dominique le Merlus | 31 ans | Entrepreneur individuel | |
| Philippe Cadudal | 30 ans | Entrepreneur individuel | |
| Nathalie le Gall | 30 ans | Entrepreneur individuel | |
| Nicolas le Gall | 26 ans | Entrepreneur individuel | |
| Aymeric Folliard | 21 ans | Entrepreneur individuel | |
| Anne Gorre | 20 ans | Entrepreneur individuel | |
| Anne Cabrol | 20 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jessica Nadan | 19 ans | Entrepreneur individuel | |
| Adrien Nizak | 18 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cospain Lefebvre | 16 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Le Gall Caprari | 14 ans | ||
| Cabinet Dentaire C2s4 | 14 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Cabinet Dentaire C2s3 | 14 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Tony Gineau | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Orthocab | 12 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| David Cheinin | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Arnaud Paturel | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jean-Baptiste Dagorne | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| Orthodontie Monistrol | 11 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Dent'aire Monistrol Docteur Chardonnal et | 9 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Florent Laroche | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| Caplg | 9 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Simon Drean | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Holding C2s Spfpl | 7 ans | ||
| Caroline le Floch | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Franck Kevin Leonard Tonduangu | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Berangere Hamon | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Aber Dent | 5 ans | Association déclarée | |
| Juflo | 5 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Chirurgien-Dentiste Jaffre Julie | 5 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Abbelodent | 5 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Mattys le Barber | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Dentaire Kerfichant | 4 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Docteur Nathalie Penven-Cristini | 3 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Kim-Lien Ton | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Docteur Marion Mynier | 3 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Hascoet Vincent | 3 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Docteur Xavier Raude | 3 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Sarah le Hen | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Dr Berenger Hamon | 1 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Uvidan | 1 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Docteur Martinez | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | ||
| Docteur Mourier | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.
Aux alentours
À proximité
Larmor-Plageà 4 km, 15 orthodontistes et chirurgiens-dentistesLocmiquélicà 5 km, 2 orthodontistes et chirurgiens-dentistesLanesterà 5 km, 10 orthodontistes et chirurgiens-dentistesPort-Louisà 5 km, 2 orthodontistes et chirurgiens-dentistesQuévenà 5 km, 10 orthodontistes et chirurgiens-dentistesPloemeurà 6 km, 23 orthodontistes et chirurgiens-dentistesRiantecà 7 km, 1 orthodontisteCaudanà 7 km, 3 orthodontistes et chirurgiens-dentistesGestelà 8 km