Pas-de-Calais
Orthodontistes et chirurgiens-dentistes à Arras
45 professionnels du métier de orthodontiste à Arras (62). Ancienneté médiane 12 ans, 10,5 pour 10 000 habitants.
45 professionnels du métier de orthodontiste sont enregistrés à Arras commune de 42 875 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 45 |
| Pour 10 000 habitants | 10,5 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 54,9 |
| Ancienneté médiane | 12 ans |
| Part de sociétés | 27 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 7 |
| Qualifiés en orthopédie dento-faciale (RPPS) | 1 sur 45 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Francois Dufour | 39 ans | Entrepreneur individuel | |
| Roselyne Roth | 34 ans | Entrepreneur individuel | |
| Olivier Delaporte | 33 ans | Entrepreneur individuel | |
| Olivier Leclercq | 31 ans | Entrepreneur individuel | |
| Alexandre Van Schammelhout | 30 ans | Entrepreneur individuel | |
| Valerie Martin | 29 ans | Entrepreneur individuel | |
| Corinne Cotelle | 28 ans | Entrepreneur individuel | |
| Francois Vereecke | 27 ans | Entrepreneur individuel | |
| Triplet | 26 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Raphael Diard | 26 ans | Entrepreneur individuel | |
| Francois Caprioli | 24 ans | Entrepreneur individuel | |
| Docteurs Cotelle et Martel | 24 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Samuel Toulotte | 23 ans | Entrepreneur individuel | |
| Drs Andrzejewski et Baelde | 23 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Aurelia Davry | 22 ans | Entrepreneur individuel | |
| Docteurs Roses | 20 ans | Société d'exercice libéral par actions simplifiée | |
| Edouard Rose | 19 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cecile Fenaux | 18 ans | Entrepreneur individuel | |
| Morgane Petit | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Julien Desmidt | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Andrzejewski Antoine | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Yann Coupez | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Desmidt | 12 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Bogdan Francu | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cabinet Dentaire du Docteur Valerie Martin | 12 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Gilbert Nafash | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Valentine Ricquart | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| Helene Sins | 10 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sylvain Roussel | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| Odontopole | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Alex Faille | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Odontopole | 8 ans | Société d'exercice libéral par actions simplifiée | |
| Sel Docteur Karine Leclercq | 6 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Christopher Huon | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Agathe Ballieu | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Louis Damien Marie Ghewy | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ines Fouquart | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Chloe Marcq | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Alix Tenaille | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Docteur Justine Roussel | 3 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Docteur Leroy | 3 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Selarl Raj | 3 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Victor Curmei | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Gaspard Chevalier | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Arcadental | 2 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.
Aux alentours
À proximité
Achicourtà 2 km, 3 orthodontistes et chirurgiens-dentistesSaint-Nicolasà 3 kmSainte-Catherineà 3 km, 1 orthodontisteSaint-Laurent-Blangyà 4 km, 6 orthodontistes et chirurgiens-dentistesBeaurainsà 4 km, 6 orthodontistes et chirurgiens-dentistesAnzin-Saint-Aubinà 4 km, 8 orthodontistes et chirurgiens-dentistesDainvilleà 4 km, 2 orthodontistes et chirurgiens-dentistesAgnyà 4 km, 4 orthodontistes et chirurgiens-dentistesÉcurieà 5 km, 1 orthodontiste