Puy-de-Dôme
Orthodontistes et chirurgiens-dentistes à Riom
21 professionnels du métier de orthodontiste à Riom (63). Ancienneté médiane 19 ans, 11,2 pour 10 000 habitants.
21 professionnels du métier de orthodontiste sont enregistrés à Riom commune de 18 820 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 21 |
| Pour 10 000 habitants | 11,2 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 74,6 |
| Ancienneté médiane | 19 ans |
| Part de sociétés | 24 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 1 |
| Qualifiés en orthopédie dento-faciale (RPPS) | 2 sur 21 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Catherine Mallick | 43 ans | Entrepreneur individuel | |
| Antoine Abi Aad | 33 ans | Entrepreneur individuel | |
| Christophe Bigot | 29 ans | Entrepreneur individuel | |
| Pierre Weilbacher | 29 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cabinet Dentaire | 29 ans | Entrepreneur individuel | |
| Dominique Machat | 26 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ludmilla Pagneux | 25 ans | Entrepreneur individuel | |
| Emeline Richardon | 25 ans | Entrepreneur individuel | |
| Joseph El Rayes | 23 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cabinet du Sourire | 21 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Juliette Roche Poughon | 19 ans | Entrepreneur individuel | |
| Chirurgiens Dentistes Synergie | 17 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Anne Sophie Richard | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Edouard Gonnet | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Melanie Clergerie | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cabinet D'orthodontie Richardon | 14 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Docteur Catherine Mallick | 10 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Hakim Kerroum | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ticosmile | 5 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Edith Astier | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Pierre Marciniak | 1 ans | Entrepreneur individuel |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.
Aux alentours
À proximité
Mozacà 3 km, 1 orthodontisteSaint-Bonnet-près-Riomà 4 km, 5 orthodontistes et chirurgiens-dentistesMarsatà 4 km, 3 orthodontistes et chirurgiens-dentistesChâteaugayà 5 km, 2 orthodontistes et chirurgiens-dentistesYssac-la-Touretteà 5 km, 2 orthodontistes et chirurgiens-dentistesChâtel-Guyonà 6 km, 3 orthodontistes et chirurgiens-dentistesSaint-Beauzireà 6 km, 2 orthodontistes et chirurgiens-dentistesEnnezatà 7 kmCébazatà 7 km, 5 orthodontistes et chirurgiens-dentistes