Pyrénées-Atlantiques
Orthodontistes et chirurgiens-dentistes à Pau
86 professionnels du métier de orthodontiste à Pau (64). Ancienneté médiane 12 ans, 10,7 pour 10 000 habitants.
86 professionnels du métier de orthodontiste sont enregistrés à Pau commune de 80 441 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 86 |
| Pour 10 000 habitants | 10,7 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 100,3 |
| Ancienneté médiane | 12 ans |
| Part de sociétés | 33 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 11 |
| Qualifiés en orthopédie dento-faciale (RPPS) | 9 sur 86 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Brigitte Deschaseaux | 46 ans | Entrepreneur individuel | |
| Philippe Goetz | 39 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jean Busuttil | 39 ans | Entrepreneur individuel | |
| Olivier Coulon | 39 ans | Entrepreneur individuel | |
| Michel Denat | 39 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sylvie Dupont | 38 ans | Entrepreneur individuel | |
| Catherine Rispal | 38 ans | Entrepreneur individuel | |
| Francois Salut | 38 ans | Entrepreneur individuel | |
| Nadege Loustau-Chartez | 37 ans | Entrepreneur individuel | |
| Thierry Prat | 37 ans | Entrepreneur individuel | |
| Marc sous | 35 ans | Entrepreneur individuel | |
| Philippe Poudensan | 35 ans | Entrepreneur individuel | |
| Chirurgie Dentaire Docteur Xavier Massal | 35 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Marie Oudart | 35 ans | Entrepreneur individuel | |
| Francois Lassalle-Laplace | 33 ans | Entrepreneur individuel | |
| Henri Pellizza | 32 ans | Entrepreneur individuel | |
| Celine Bayol Chapelet | 32 ans | Entrepreneur individuel | |
| Pascale Seille | 32 ans | Entrepreneur individuel | |
| Rodolphe Grebert | 30 ans | Entrepreneur individuel | |
| Laurence Nadeau Michaud | 30 ans | Entrepreneur individuel | |
| Catherine Tachoires | 30 ans | Entrepreneur individuel | |
| Marie-Paule Pellizza | 29 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cecile Lacoste | 28 ans | Entrepreneur individuel | |
| Stephane Bayol | 27 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sel Dr Berges et Associes | 25 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Anne Pascaud-Urvoy | 23 ans | Entrepreneur individuel | |
| Anne Pascaud-Urvoy | 23 ans | Entrepreneur individuel | |
| Eric Moussus | 23 ans | Entrepreneur individuel | |
| Pauline Lucas de Leyssac | 23 ans | Entrepreneur individuel | |
| Geraud Allain | 22 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Palais Beaumont | 21 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Mayalen Lissarrague | 21 ans | Entrepreneur individuel | |
| Aurelia Pastier | 20 ans | Entrepreneur individuel | |
| Xavier Massal | 19 ans | Entrepreneur individuel | |
| Chirurgien Dentiste du Dr Legrand Eric | 18 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Sylvie Boulanger | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Gregory Devilliers | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Francois Pans | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Helene Lacaze | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Camille Machet | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Dr Dupont Sylvie | 13 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Caroline Lai Wai | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Fanny Chapelle | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Clementine Yrondi | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| Geraud Allain | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ortho des Allees | 11 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Claire Gomez | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| Chirurgiens-Dentistes du Docteur Celine | 11 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Xavier Blanco | 10 ans | Entrepreneur individuel | |
| Selarlu Sylvie Boulanger | 10 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Marine Lai Wai | 10 ans | Entrepreneur individuel | |
| Association du Sourire et du Bien-Etre | 9 ans | Association déclarée | |
| Sel Deschaseaux | 9 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Marine Bedouin | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| Quitterie Deschaseaux | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| Camille Landric | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cabinet Orthodontie St Joseph | 8 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Camille Jacquot | 7 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Camille Jacquot | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Docteur Camille Landric | 6 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.
Aux alentours
À proximité
Xavier JunquaPau, dans la communeXavier JunquaPau, dans la communeDocteur Camille LandricPau, dans la communeCds Dentaire FochPau, dans la communeMarie PavelicPau, dans la communeMarie PavelicPau, dans la communeCatherine NaylPau, dans la communeCatherine NaylPau, dans la communeCentre de Sante Dentaire PauPau, dans la communeDrs Pelourde et PetitPau, dans la communeDr Jean-Marc BellocqPau, dans la communeAntoine CrelierPau, dans la communeLaura Dinca SimionPau, dans la communeChirurgiens-Dentistes BiodentalysPau, dans la communeDocteur Antoine LambertPau, dans la communeLea DaubaPau, dans la communeSimon Courtade VignettesPau, dans la communeChirurgiens Dentistes Mathieu PontneauPau, dans la communeDocteur Baptiste BergesPau, dans la communeInes ChamorroPau, dans la communeDr Ivan Lorena FlorinaPau, dans la communeJoran GardinPau, dans la communeDocteur Charles LargerPau, dans la communeAlguemiPau, dans la communeTheault BrasseletPau, dans la communeJeanne FevrierPau, dans la communeBizanosà 3 km, 18 orthodontistes et chirurgiens-dentistesIdronà 4 km, 3 orthodontistes et chirurgiens-dentistesBurosà 4 km, 1 orthodontisteBillèreà 5 km, 15 orthodontistes et chirurgiens-dentistesMontardonà 5 km, 3 orthodontistes et chirurgiens-dentistesLonsà 5 km, 9 orthodontistes et chirurgiens-dentistesMorlaàsà 6 km, 6 orthodontistes et chirurgiens-dentistesSerres-Castetà 7 km, 4 orthodontistes et chirurgiens-dentistesGelosà 7 km, 3 orthodontistes et chirurgiens-dentistes