Rhône
Chirurgiens-dentistes à Écully
20 professionnels du métier de chirurgien-dentiste à Écully (69). Ancienneté médiane 21 ans, 11,1 pour 10 000 habitants.
20 professionnels du métier de chirurgien-dentiste sont enregistrés à Écully commune de 17 944 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 20 |
| Pour 10 000 habitants | 11,1 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 82,5 |
| Ancienneté médiane | 21 ans |
| Part de sociétés | 30 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 2 |
| Qualifiés en orthopédie dento-faciale (RPPS) | 0 sur 20 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Regis Besson | 46 ans | Entrepreneur individuel | |
| Anne-Catherine Hauduin | 37 ans | Entrepreneur individuel | |
| Fabienne Renard Bolze | 33 ans | Entrepreneur individuel | |
| Catherine Blum | 32 ans | Entrepreneur individuel | |
| Emmanuel Dehez | 28 ans | Entrepreneur individuel | |
| Chrystele Hartmann | 27 ans | Entrepreneur individuel | |
| Stephanie Chomarat | 26 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cedric Chaix | 26 ans | Entrepreneur individuel | |
| Thiebaut Kraft | 24 ans | Entrepreneur individuel | |
| Anne Renaud | 21 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cabinet du Docteur Drapier Blum | 21 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Chirurgiens-Dentistes de L'ouest Lyonnais | 21 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Docteur Anne Schneider - Payen | 19 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Daniela Pop | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Laura Bertin Riviere de la Souchere | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| Docteur Celine Cao | 6 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Dr Bertin | 6 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Aure Slimani | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Dr Philae Charvin | 1 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Noemie Duillon | Entrepreneur individuel |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.
Aux alentours
À proximité
Champagne-au-Mont-d'Orà 2 km, 8 orthodontistes et chirurgiens-dentistesCharbonnières-les-Bainsà 2 km, 6 orthodontistes et chirurgiens-dentistesTassin-la-Demi-Luneà 3 km, 29 orthodontistes et chirurgiens-dentistesDardillyà 4 km, 8 orthodontistes et chirurgiens-dentistesSaint-Didier-au-Mont-d'Orà 4 km, 8 orthodontistes et chirurgiens-dentistesSaint-Genis-les-Ollièresà 4 km, 5 orthodontistes et chirurgiens-dentistesMarcy-l'Étoileà 5 km, 5 orthodontistes et chirurgiens-dentistesLimonestà 5 km, 9 orthodontistes et chirurgiens-dentistesFranchevilleà 5 km, 16 orthodontistes et chirurgiens-dentistes