Seine-Maritime
Orthodontistes et chirurgiens-dentistes à Le Havre
126 professionnels du métier de orthodontiste à Le Havre (76). Ancienneté médiane 12 ans, 7,6 pour 10 000 habitants.
126 professionnels du métier de orthodontiste sont enregistrés à Le Havre commune de 166 687 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 126 |
| Pour 10 000 habitants | 7,6 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 48,9 |
| Ancienneté médiane | 12 ans |
| Part de sociétés | 29 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 18 |
| Qualifiés en orthopédie dento-faciale (RPPS) | 6 sur 126 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Patrick Baudry | 126 ans | Entrepreneur individuel | |
| Pascal Marilly | 70 ans | Entrepreneur individuel | |
| Luc Lecerf | 45 ans | Entrepreneur individuel | |
| Patrick Petel | 44 ans | Entrepreneur individuel | |
| Didier Duffour | 42 ans | Entrepreneur individuel | |
| Robert Monthuis | 40 ans | Entrepreneur individuel | |
| Pascal Bigot | 40 ans | Entrepreneur individuel | |
| Laurence Faure | 39 ans | Entrepreneur individuel | |
| Florence Graffin | 38 ans | Entrepreneur individuel | |
| Dyann Faure | 36 ans | Entrepreneur individuel | |
| Franck Brossard | 36 ans | Entrepreneur individuel | |
| Pascal Mauger | 36 ans | Entrepreneur individuel | |
| Anne Guillet | 34 ans | Entrepreneur individuel | |
| Philippe Atinault | 33 ans | Entrepreneur individuel | |
| Philippe Atinault | 33 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sylvie Audegon | 33 ans | Entrepreneur individuel | |
| Carole Seilhes | 33 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sophie Grelety | 32 ans | Entrepreneur individuel | |
| Marie-Elisabeth Burdairon | 32 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cyrille Hauville | 32 ans | Entrepreneur individuel | |
| Karine Berger | 32 ans | Entrepreneur individuel | |
| Blandine Picaud | 31 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jerome Neel | 29 ans | Entrepreneur individuel | |
| Laurent Grelety | 29 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sandrine Perocheau | 29 ans | Entrepreneur individuel | |
| Geraldine le Mevel | 26 ans | Entrepreneur individuel | |
| Geraldine le Mevel | 26 ans | Entrepreneur individuel | |
| Tahiana Marlu | 24 ans | Entrepreneur individuel | |
| Anne Guenard | 23 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cabinet Moiteaux | 23 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Sebastien Moiteaux | 23 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cabinet Dentaire Faure | 23 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Nathalie Rabaey | 22 ans | Entrepreneur individuel | |
| Vincent Gallo | 22 ans | Entrepreneur individuel | |
| Olivier Prudhomme | 21 ans | Entrepreneur individuel | |
| Laurent Bessis | 20 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cabinet de L'hotel de Ville | 19 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Christophe Lefevre | 19 ans | Entrepreneur individuel | |
| Caroline Bellet | 19 ans | Entrepreneur individuel | |
| Beaujour | 19 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Marion Godet | 18 ans | Entrepreneur individuel | |
| Marion Godet | 18 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mathieu Marchand | 18 ans | Entrepreneur individuel | |
| Chirurgien Dentiste du Dr Guillet Francois | 17 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Christophe Moure | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Christophe Moure | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Aurelie Follin | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Brossard Franck Selarl | 17 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Anne Jonas | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Desislava Kirilova | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Anne-Lucie de la Valette | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Romain Costa | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Julia Proust | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cabinet Dentaire Dr Pungs | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Juliette Hegay | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Simona Maria Popa | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Pierre Journel | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Maria Inimaroiu | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Catalin Susu | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Tiago Agostinho | 13 ans | Entrepreneur individuel |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.
Aux alentours
À proximité
Lucie AdamLe Havre, dans la communeLucie AdamLe Havre, dans la communeLucie AdamLe Havre, dans la communeLucie AdamLe Havre, dans la communeHavreLe Havre, dans la communeCharlotte SatisLe Havre, dans la communeCharlotte SatisLe Havre, dans la communeAdele DufilsLe Havre, dans la communeAdele DufilsLe Havre, dans la communeJulien RicouardLe Havre, dans la communeJehLe Havre, dans la communeJustine BardonLe Havre, dans la communeDocteur Olivier PrudhommeLe Havre, dans la communeThomas BrayczewskiLe Havre, dans la communeChristophe LefevreLe Havre, dans la communeMarie-Pierre PatinLe Havre, dans la communePelagie MorisseLe Havre, dans la communeCeline SchneiderLe Havre, dans la communeAssociation Bucco Dentaire de MontreuilLe Havre, dans la communeColine CastelLe Havre, dans la communeCharlotte HennebilLe Havre, dans la communeAssociation Dentaire des YvelinesLe Havre, dans la communeCentre Dentaire Serenite le HavreLe Havre, dans la communeAssociation pour le Developpement de la SanteLe Havre, dans la communeRomain HauvilleLe Havre, dans la communeCabinet Saint MichelLe Havre, dans la communeBuculeuLe Havre, dans la communeDocteur Elisabeth HouyvetLe Havre, dans la communeSelarlu VancsikLe Havre, dans la communeRomain ElleroLe Havre, dans la communePierre RinckLe Havre, dans la communeDocteur Caroline BelletLe Havre, dans la communeFlorimond Laurent AssociesLe Havre, dans la communeSelarlu GabrielLe Havre, dans la communeL.p.m.p.Le Havre, dans la communeBeddalia IlyesLe Havre, dans la communeDr BrezelLe Havre, dans la communeDr JournelLe Havre, dans la communeDocteur SicotLe Havre, dans la communeThomas Barraud de LagerieLe Havre, dans la communeDiane WeissLe Havre, dans la communeDr Guillet FrancoisLe Havre, dans la communeDocteur BernardLe Havre, dans la communeBassin du RoyLe Havre, dans la communeNicolas LigougneLe Havre, dans la communeSelarlu GavatLe Havre, dans la communeDocteur Marion GodetLe Havre, dans la communeCabinet Saint FrancoisLe Havre, dans la communeNuria SimoesLe Havre, dans la communeCrina BarbisanLe Havre, dans la communeDentaproLe Havre, dans la communeJulie GodfroyLe Havre, dans la communeMarion DuvalletLe Havre, dans la communeAnabelle BerthelinLe Havre, dans la communeCabinet RougetLe Havre, dans la communeChauvet ChristianLe Havre, dans la communeAssociation Dentaire du HavreLe Havre, dans la communeAssociation le Havre DentaireLe Havre, dans la communeDr Alban MarillyLe Havre, dans la communeBjeLe Havre, dans la communeVivien DelangeLe Havre, dans la communeCalenici OctavianLe Havre, dans la communeGalina CaleniciLe Havre, dans la communeAnouk FortierLe Havre, dans la communeSabah BoudchichiLe Havre, dans la communeSaladinLe Havre, dans la communeSainte-Adresseà 4 km, 2 orthodontistes et chirurgiens-dentistesHarfleurà 5 km, 1 orthodontisteFontaine-la-Malletà 5 km, 2 orthodontistes et chirurgiens-dentistesGonfreville-l'Orcherà 7 km, 3 orthodontistes et chirurgiens-dentistesMontivilliersà 7 km, 10 orthodontistes et chirurgiens-dentistesOcteville-sur-Merà 7 km, 5 orthodontistes et chirurgiens-dentistesGainnevilleà 9 kmÉpouvilleà 10 km, 1 orthodontisteGonneville-la-Malletà 16 km, 5 orthodontistes et chirurgiens-dentistes