Seine-Saint-Denis
Orthodontistes et chirurgiens-dentistes à Aubervilliers
20 professionnels du métier de orthodontiste à Aubervilliers (93). Ancienneté médiane 12 ans, 2,3 pour 10 000 habitants.
20 professionnels du métier de orthodontiste sont enregistrés à Aubervilliers commune de 88 365 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 20 |
| Pour 10 000 habitants | 2,3 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 46,5 |
| Ancienneté médiane | 12 ans |
| Part de sociétés | 40 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 1 |
| Qualifiés en orthopédie dento-faciale (RPPS) | 1 sur 20 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Eric Saadoun | 40 ans | Entrepreneur individuel | |
| Patrick Attias | 36 ans | Entrepreneur individuel | |
| Firose Fidahoussen | 29 ans | Entrepreneur individuel | |
| Michel Nedjar | 24 ans | Entrepreneur individuel | |
| Addentis | 18 ans | Association déclarée | |
| Cabinet Dentaire Pasteur | 17 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Jerome Hekimian | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sellam Meyer | 14 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Chirurgien-Dentiste Mikael Bismuth | 13 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Association Pole Sante du Millenaire | 13 ans | Association déclarée | |
| Cabinet Dentaire | 10 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jonathan Elbaz | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| Lea Ohayon | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| Franck Galoula | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Association Centre Dentaire Elise Aubervilliers | 7 ans | Association déclarée | |
| Abid Ben | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Association Pole Sante D'aubervilliers | 6 ans | Association déclarée | |
| Searl Dr Mickeal Bismuth | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Docteur Amine Chetti | 5 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Cabinet Dentaire du Dr Bousteila | 1 ans | Entrepreneur individuel |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.
Aux alentours
À proximité
Pantinà 2 km, 32 orthodontistes et chirurgiens-dentistesLa Courneuveà 2 km, 14 orthodontistes et chirurgiens-dentistesSaint-Denisà 3 km, 52 orthodontistes et chirurgiens-dentistesLe Pré-Saint-Gervaisà 3 km, 6 orthodontistes et chirurgiens-dentistesBobignyà 4 km, 14 orthodontistes et chirurgiens-dentistesLe Bourgetà 4 km, 10 orthodontistes et chirurgiens-dentistesSaint-Ouen-sur-Seineà 4 km, 30 orthodontistes et chirurgiens-dentistesLes Lilasà 4 km, 13 orthodontistes et chirurgiens-dentistesDrancyà 4 km, 26 orthodontistes et chirurgiens-dentistes