Seine-Saint-Denis
Orthodontistes et chirurgiens-dentistes à Neuilly-Plaisance
31 professionnels du métier de orthodontiste à Neuilly-Plaisance (93). Ancienneté médiane 6 ans, 14,1 pour 10 000 habitants.
31 professionnels du métier de orthodontiste sont enregistrés à Neuilly-Plaisance commune de 21 941 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 31 |
| Pour 10 000 habitants | 14,1 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 46,5 |
| Ancienneté médiane | 6 ans |
| Part de sociétés | 29 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 9 |
| Qualifiés en orthopédie dento-faciale (RPPS) | 2 sur 31 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Eric Bellity | 41 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sylvain Salem | 35 ans | Entrepreneur individuel | |
| Charles la | 35 ans | Entrepreneur individuel | |
| Therese Humbert | 23 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ebel | 22 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Ana Peschin | 19 ans | Entrepreneur individuel | |
| Laure Halioua | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Marc Thierry | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jessica Quitard | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Benjamin Houbani | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jennyfer David | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Michael Bellity | 10 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mazdak Talai | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| Chirurgiens-Dentistes du 24 Boulevard Gallieni | 9 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Sante Foch | 9 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Gregory Uzan | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Samantha Dray | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Adedent | 5 ans | Association déclarée | |
| Adedent | 5 ans | Association déclarée | |
| Lena Sabah | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Np Centre | 5 ans | Association déclarée | |
| Emma Gicquel | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Alexis Marthan | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Isabel Magalhaes Ribeiro | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Bao Nghi Ho | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Manuela Do Nascimento | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Dr Uzan | 1 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Capucine Romeo | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ruben Dray | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Drjd | 1 ans | Société d'exercice libéral par actions simplifiée | |
| Selarlu Dr Bellity | 1 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.
Aux alentours
À proximité
Rosny-sous-Boisà 2 km, 39 orthodontistes et chirurgiens-dentistesNeuilly-sur-Marneà 2 km, 19 orthodontistes et chirurgiens-dentistesVillemombleà 3 km, 9 orthodontistes et chirurgiens-dentistesGagnyà 3 km, 14 orthodontistes et chirurgiens-dentistesLe Raincyà 4 km, 25 orthodontistes et chirurgiens-dentistesMontreuilà 4 km, 68 orthodontistes et chirurgiens-dentistesBondyà 5 km, 24 orthodontistes et chirurgiens-dentistesLes Pavillons-sous-Boisà 5 km, 16 orthodontistes et chirurgiens-dentistesNoisy-le-Grandà 5 km, 49 orthodontistes et chirurgiens-dentistes