Val-d'Oise
Chirurgiens-dentistes à Soisy-sous-Montmorency
21 professionnels du métier de chirurgien-dentiste à Soisy-sous-Montmorency (95). Ancienneté médiane 4 ans, 11,7 pour 10 000 habitants.
21 professionnels du métier de chirurgien-dentiste sont enregistrés à Soisy-sous-Montmorency commune de 18 008 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 21 |
| Pour 10 000 habitants | 11,7 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 62,3 |
| Ancienneté médiane | 4 ans |
| Part de sociétés | 29 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 9 |
| Qualifiés en orthopédie dento-faciale (RPPS) | 0 sur 21 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Corinne Vidalie | 41 ans | Entrepreneur individuel | |
| Philippe Vidalie | 41 ans | Entrepreneur individuel | |
| Chirurgien Dentiste Vidali Haegi | 39 ans | ||
| Michele Dahan | 38 ans | Entrepreneur individuel | |
| Michel Attias | 37 ans | Entrepreneur individuel | |
| Raphael Cohen | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Eva Barukh | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| Hadjer Salem | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sel Moulinier-Bardin | 5 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Dentine Soisy | 5 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Docteur Alexia Nabet Soisy Sourire | 4 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Docteur Melisa Benichou Soisy Sourire | 4 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Saib Jaiouch | 3 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Beatriz de Carvalho Goncalves | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Joao Pedro Araujo Faria | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mariana de Nibra Nunes | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Celine Afonso | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Brenda Haddad | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Maria Bolhaqueiro | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mehdi Lucas | Entrepreneur individuel | ||
| Sarah Dad | Entrepreneur individuel |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.
Aux alentours
À proximité
Montmorencyà 2 km, 23 orthodontistes et chirurgiens-dentistesEaubonneà 2 km, 18 orthodontistes et chirurgiens-dentistesMargencyà 2 km, 4 orthodontistes et chirurgiens-dentistesEnghien-les-Bainsà 2 km, 29 orthodontistes et chirurgiens-dentistesAndillyà 2 kmSaint-Gratienà 3 km, 16 orthodontistes et chirurgiens-dentistesDeuil-la-Barreà 3 km, 15 orthodontistes et chirurgiens-dentistesErmontà 3 km, 19 orthodontistes et chirurgiens-dentistesMontlignonà 3 km