Val-de-Marne
Orthodontistes et chirurgiens-dentistes à Saint-Maur-des-Fossés
95 professionnels du métier de orthodontiste à Saint-Maur-des-Fossés (94). Ancienneté médiane 10 ans, 12,4 pour 10 000 habitants.
95 professionnels du métier de orthodontiste sont enregistrés à Saint-Maur-des-Fossés commune de 76 572 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 95 |
| Pour 10 000 habitants | 12,4 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 69 |
| Ancienneté médiane | 10 ans |
| Part de sociétés | 29 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 11 |
| Qualifiés en orthopédie dento-faciale (RPPS) | 2 sur 95 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Michel Zloty | 126 ans | Entrepreneur individuel | |
| Michel Zloty | 126 ans | Entrepreneur individuel | |
| Gerard Boumendil | 52 ans | Entrepreneur individuel | |
| G et Rm Boumendil Dentistes | 47 ans | ||
| Yves Tabath | 46 ans | Entrepreneur individuel | |
| Marie Duliege | 44 ans | Entrepreneur individuel | |
| Lucie Bain | 40 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jean-Jacques Bismuth | 40 ans | Entrepreneur individuel | |
| Dominique Benatre | 39 ans | Entrepreneur individuel | |
| Olivier Avale | 39 ans | Entrepreneur individuel | |
| Philippe Rigopoulo | 39 ans | Entrepreneur individuel | |
| Marc Nahmias | 39 ans | Entrepreneur individuel | |
| Francois Vizler | 39 ans | Entrepreneur individuel | |
| Caroline Josserand | 39 ans | Entrepreneur individuel | |
| Frederic Giraud | 38 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jean Gokani | 38 ans | Entrepreneur individuel | |
| Agnes Bismuth | 37 ans | Entrepreneur individuel | |
| Francois Dupre | 37 ans | Entrepreneur individuel | |
| Valerie Grinbaum | 37 ans | Entrepreneur individuel | |
| Olivier Aubry-Damon | 34 ans | Entrepreneur individuel | |
| Pascal Benmergui | 32 ans | Entrepreneur individuel | |
| Nathalie Atlan | 31 ans | Entrepreneur individuel | |
| Aurelie Vincent | 28 ans | Entrepreneur individuel | |
| Claire Boussignac | 27 ans | Entrepreneur individuel | |
| Salim Houssenaly | 27 ans | Entrepreneur individuel | |
| Eve Hamma | 24 ans | Entrepreneur individuel | |
| Pascal Boussidan | 24 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sabine Amar | 23 ans | Entrepreneur individuel | |
| Yohann Simon | 23 ans | Entrepreneur individuel | |
| Vanessa Jaulin | 22 ans | Entrepreneur individuel | |
| Kareen Pouliquen | 21 ans | Entrepreneur individuel | |
| Kareen Pouliquen | 21 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cabinet Dentaire | 21 ans | Entrepreneur individuel | |
| Geraldine Piade | 21 ans | Entrepreneur individuel | |
| Julien Simon | 20 ans | Entrepreneur individuel | |
| Benoit Brochery | 19 ans | Entrepreneur individuel | |
| Laetitia Maleplate | 18 ans | Entrepreneur individuel | |
| Les Dentistes du Beach | 14 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Dr Ghebri Pillon | 14 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Ylane Ben-Simhon | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Docteur Sabine Cohen-Scali | 13 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Dr Riguet Alexandre | 13 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Emma de Ferrier Sabbah | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Camille Meunier | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Chirurgien Dentiste | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Marie Quach | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cabinet de Chirurgie Dentaire du Chateau | 11 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Morgan Chicheportiche | 10 ans | Entrepreneur individuel | |
| Dental Foch | 10 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Cabinet du Docteur Marc Nahmias | 10 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Association pour la Prevention et | 10 ans | Association déclarée | |
| Na Ila Bassil Nassif | 10 ans | Entrepreneur individuel | |
| Association Santea Saint-Maur | 10 ans | Association déclarée | |
| Maxime Morel | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| Maguy Martins | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| Happy Teeth | 9 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Association Medicale et Dentaire du Pont de | 9 ans | Association déclarée | |
| Chirurgien-Dentiste Morel | 9 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| L.v.s.h | 9 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Sophie Kounasso | 8 ans | Entrepreneur individuel |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.
Aux alentours
À proximité
Centre Dentaire de la MairieSaint-Maur-des-Fossés, dans la communeJean-Romain FortelSaint-Maur-des-Fossés, dans la communeJulien LevySaint-Maur-des-Fossés, dans la communeKeren HarrochSaint-Maur-des-Fossés, dans la communeNathaniel IsvySaint-Maur-des-Fossés, dans la communeSandra RajabalySaint-Maur-des-Fossés, dans la communeAssociation Dentaire Champigny GareSaint-Maur-des-Fossés, dans la communeOuri RoosSaint-Maur-des-Fossés, dans la communeDr Linda IratniSaint-Maur-des-Fossés, dans la communeLa Varenne DentaireSaint-Maur-des-Fossés, dans la communeCabinet Dentaire Dr Veronique AmardSaint-Maur-des-Fossés, dans la communeDocteur Noemie LandauSaint-Maur-des-Fossés, dans la communeSalim BouchibiSaint-Maur-des-Fossés, dans la communeNoemie SaadaSaint-Maur-des-Fossés, dans la communeFirmin & AssociesSaint-Maur-des-Fossés, dans la communeDan SaadaSaint-Maur-des-Fossés, dans la communeMathilde CurvaleSaint-Maur-des-Fossés, dans la communeRaphael MimounSaint-Maur-des-Fossés, dans la communeGarance Boudin HebertSaint-Maur-des-Fossés, dans la communeDocteur Ylane Ben-SimhonSaint-Maur-des-Fossés, dans la communeCabinet du Docteur Dylan Dos SantosSaint-Maur-des-Fossés, dans la communeDocteurs Ohayon et AssociesSaint-Maur-des-Fossés, dans la communeSilvia MarcuSaint-Maur-des-Fossés, dans la communeDocteur Olivier BadelonSaint-Maur-des-Fossés, dans la communeAgathe ThepotSaint-Maur-des-Fossés, dans la communeAugusta GiapSaint-Maur-des-Fossés, dans la communeDr Caroline le Bras-TaiebSaint-Maur-des-Fossés, dans la communeAssociation Medico-Dentaire de Saint-MaurSaint-Maur-des-Fossés, dans la communeRoni AttalSaint-Maur-des-Fossés, dans la communeSamuel ValensiSaint-Maur-des-Fossés, dans la communeSamuel El HabouzSaint-Maur-des-Fossés, dans la communeDr Bitbol Chirurgien-DentisteSaint-Maur-des-Fossés, dans la communeLea Paul-GuichardSaint-Maur-des-Fossés, dans la communeDr Attia DanSaint-Maur-des-Fossés, dans la communeDr Julien Simon et AssociesSaint-Maur-des-Fossés, dans la communeJoinville-le-Pontà 3 km, 17 orthodontistes et chirurgiens-dentistesChampigny-sur-Marneà 3 km, 43 orthodontistes et chirurgiens-dentistesBonneuil-sur-Marneà 3 km, 6 orthodontistes et chirurgiens-dentistesCréteilà 3 km, 68 orthodontistes et chirurgiens-dentistesOrmesson-sur-Marneà 4 km, 8 orthodontistes et chirurgiens-dentistesMaisons-Alfortà 4 km, 40 orthodontistes et chirurgiens-dentistesChennevières-sur-Marneà 4 km, 6 orthodontistes et chirurgiens-dentistesSaint-Mauriceà 4 km, 14 orthodontistes et chirurgiens-dentistesNogent-sur-Marneà 4 km, 36 orthodontistes et chirurgiens-dentistes