Martinique
Orthodontistes et chirurgiens-dentistes à Fort-de-France
91 professionnels du métier de orthodontiste à Fort-de-France (972). Ancienneté médiane 10 ans, 12,1 pour 10 000 habitants.
91 professionnels du métier de orthodontiste sont enregistrés à Fort-de-France commune de 75 506 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 91 |
| Pour 10 000 habitants | 12,1 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 82,9 |
| Ancienneté médiane | 10 ans |
| Part de sociétés | 27 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 27 |
| Qualifiés en orthopédie dento-faciale (RPPS) | 1 sur 91 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Andre Charles | 48 ans | Entrepreneur individuel | |
| Nicole Barbe | 47 ans | Entrepreneur individuel | |
| Huyghes Emmanuel | 47 ans | Entrepreneur individuel | |
| Paul Pierre-Louis | 45 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jean-Paul Letur | 45 ans | Entrepreneur individuel | |
| Daniel Myrtil | 44 ans | Entrepreneur individuel | |
| Georges Reffert | 43 ans | Entrepreneur individuel | |
| Paul Chalono | 42 ans | Entrepreneur individuel | |
| Noelle Dormoy | 42 ans | Entrepreneur individuel | |
| Roland Ravaud | 41 ans | Entrepreneur individuel | |
| Franck Morato | 40 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jean-Claude Leoture | 40 ans | Entrepreneur individuel | |
| Guy Lamon | 39 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jean-Louis Castagne | 39 ans | Entrepreneur individuel | |
| Catherine Poulin | 38 ans | Entrepreneur individuel | |
| Gilles Prudent | 38 ans | Entrepreneur individuel | |
| Gerard Wursten | 36 ans | Entrepreneur individuel | |
| David Robin | 29 ans | Entrepreneur individuel | |
| William Vilo | 28 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cabinet Docteur Franck Morato et Assoc. | 25 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Dr Fabienne Apat Cabinet Dentaire | 22 ans | Entrepreneur individuel | |
| Annie-Laure Angelique | 21 ans | Entrepreneur individuel | |
| Chantal Chatenay | 20 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jean Antoine Berthon | 20 ans | Entrepreneur individuel | |
| Aude Stephanie Belmo | 20 ans | Entrepreneur individuel | |
| Luca et Associes | 19 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Sandra Allaguy | 19 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jlp Michalet | 18 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| David Cocuau | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Emelyne Nembrot | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Emelyne Nembrot | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Robin | 16 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Dorealle | 15 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Alexandre Pollet | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Severine Leoture | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Christophe Fernandez | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Julien Bordas | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Astrid Destin | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cabinet du Sourire les Palmiers de Dillon | 12 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Dr.sandra Allaguy | 11 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Laura Clamens | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| Marie Baigne | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| Silvia Munoz Puente | 10 ans | Entrepreneur individuel | |
| Astrid Richard-Isaac | 10 ans | Entrepreneur individuel | |
| Pierre Brisse | 10 ans | Entrepreneur individuel | |
| Robin Bordas | 10 ans | ||
| Aurore Virginie Janelle | 10 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cabinet de Chirurgie Dentaire G Prudent | 9 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Elodie Mastail | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| Marine Fadeau | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Laurianne Rose | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Salome Brignon | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Madismile | 7 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Dr Noel-Angelique | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cabinet Dentaire Lamoureux | 6 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Aurelie Montrop | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Francois-Xavier Biron | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Joa Remion | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Victoria Leon Venegas | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Alejandro Mera Perez | 5 ans | Entrepreneur individuel |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.
Aux alentours
À proximité
Renouard Jean-BaptisteFort-de-France, dans la communeSelarlu Elodie Noel AngeliqueFort-de-France, dans la communeCharlotte OrlikFort-de-France, dans la communeClaudia SorelFort-de-France, dans la communeChirurgiens Dentistes Cabinet Zanzen DeltenreFort-de-France, dans la communeAurore JanelleFort-de-France, dans la communeCollaboration Odonto-Stomatologie et MaxilloFort-de-France, dans la communeDavid CocuauFort-de-France, dans la communeAgnes MichoteyFort-de-France, dans la communeBlue DentalFort-de-France, dans la communeJules de Barthez de MarmorieresFort-de-France, dans la communeHugo de BarrosFort-de-France, dans la communeLouis-Joseph BelmoFort-de-France, dans la communeCuvelierFort-de-France, dans la communeDocteur Pierre MartinFort-de-France, dans la communeMiranda RobinFort-de-France, dans la communeAl DenteFort-de-France, dans la communeSacko SophieFort-de-France, dans la communeMcs DentalFort-de-France, dans la communeLouisa MechiatFort-de-France, dans la communeStephanie LeotureFort-de-France, dans la communeFrederique RigobertFort-de-France, dans la communeMelany CarugeFort-de-France, dans la communeCabinet Dentaire DillonFort-de-France, dans la communeSo'smileFort-de-France, dans la communeManon MichaletFort-de-France, dans la communeFernandez LeaFort-de-France, dans la communeAlexis FerneFort-de-France, dans la communeRoseFort-de-France, dans la communeMorgan MichaletFort-de-France, dans la communeCabinet AngeliqueFort-de-France, dans la communeSchœlcherà 3 km, 23 orthodontistes et chirurgiens-dentistesSaint-Josephà 5 km, 6 orthodontistes et chirurgiens-dentistesCase-Piloteà 7 km, 7 orthodontistes et chirurgiens-dentistesGros-Morneà 8 km, 2 orthodontistes et chirurgiens-dentistesLe Lamentinà 9 km, 32 orthodontistes et chirurgiens-dentistesLe Carbetà 11 km, 2 orthodontistes et chirurgiens-dentistesDucosà 13 km, 18 orthodontistes et chirurgiens-dentistesLes Trois-Îletsà 13 km, 22 orthodontistes et chirurgiens-dentistesLe Morne-Rougeà 15 km