Martinique
Chirurgiens-dentistes à Schœlcher
23 professionnels du métier de chirurgien-dentiste à Schœlcher (972). Ancienneté médiane 10 ans, 11,8 pour 10 000 habitants.
23 professionnels du métier de chirurgien-dentiste sont enregistrés à Schœlcher commune de 19 478 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 23 |
| Pour 10 000 habitants | 11,8 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 82,9 |
| Ancienneté médiane | 10 ans |
| Part de sociétés | 26 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 6 |
| Qualifiés en orthopédie dento-faciale (RPPS) | 0 sur 23 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Eric Saint-Zeby | 47 ans | Entrepreneur individuel | |
| Beauroy-Eustache - Saint-Zeby | 32 ans | ||
| Patricia Ehoulet | 32 ans | Entrepreneur individuel | |
| Myriam Gestel | 31 ans | Entrepreneur individuel | |
| Thomas Lepore | 28 ans | Entrepreneur individuel | |
| Claude Cliryx | 22 ans | Entrepreneur individuel | |
| Eric Saint Zeby | 20 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Mehdi Tabka | 18 ans | Entrepreneur individuel | |
| Thomas Lepore Selarl de Chirurgiens Dentistes | 18 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Mirella Wagner | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Stephane Wagner | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Silvia Munoz Puente | 10 ans | Entrepreneur individuel | |
| Oscar Beck | 10 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mallorie Henry | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Yana Victor | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cabinet Gestel | 6 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Dr Lepore et Dr Tabka | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Dr Tabka | 3 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Florine Hocedez | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cabinet Dentaire la Belle Creole | 3 ans | Société d'exercice libéral par actions simplifiée | |
| Luka Saint-Zeby | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Julia Gits | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Loic Disdier | 2 ans | Entrepreneur individuel |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.
Aux alentours
À proximité
Case-Piloteà 3 km, 7 orthodontistes et chirurgiens-dentistesFort-de-Franceà 3 km, 91 orthodontistes et chirurgiens-dentistesSaint-Josephà 7 km, 6 orthodontistes et chirurgiens-dentistesLe Carbetà 9 km, 2 orthodontistes et chirurgiens-dentistesGros-Morneà 10 km, 2 orthodontistes et chirurgiens-dentistesLe Lamentinà 12 km, 32 orthodontistes et chirurgiens-dentistesLe Morne-Rougeà 13 kmLes Trois-Îletsà 15 km, 22 orthodontistes et chirurgiens-dentistesLe Marigotà 15 km, 3 orthodontistes et chirurgiens-dentistes