Val-de-Marne
Orthodontistes et chirurgiens-dentistes à Fontenay-sous-Bois
40 professionnels du métier de orthodontiste à Fontenay-sous-Bois (94). Ancienneté médiane 10 ans, 7,4 pour 10 000 habitants.
40 professionnels du métier de orthodontiste sont enregistrés à Fontenay-sous-Bois commune de 53 757 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 40 |
| Pour 10 000 habitants | 7,4 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 69 |
| Ancienneté médiane | 10 ans |
| Part de sociétés | 32 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 4 |
| Qualifiés en orthopédie dento-faciale (RPPS) | 4 sur 40 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Jean Serfati | 44 ans | Entrepreneur individuel | |
| Dorval P et Perrin Dorval C | 41 ans | ||
| Jacob Bismuth | 40 ans | Entrepreneur individuel | |
| Valerie Levy | 37 ans | Entrepreneur individuel | |
| Michel Birman | 32 ans | Entrepreneur individuel | |
| Drs Vitart Dominique et Descat Paul | 30 ans | ||
| Ygal Danan | 27 ans | Entrepreneur individuel | |
| Olivia Danan | 25 ans | Entrepreneur individuel | |
| Anne Harlay | 21 ans | Entrepreneur individuel | |
| Frederic Halfon | 20 ans | Entrepreneur individuel | |
| Gratiela Tofan | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Dentaire du Bois | 17 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Centre Dentaire Colonel Fabien | 15 ans | Association déclarée | |
| Yoan Benisty | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Roman Bouaziz | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Noemie Haddad | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Charlotte Durand | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cabinet du Docteur Durand | 13 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Lysiane Berdah | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Medicale Dentaire | 10 ans | Association déclarée | |
| Docteur Raymond Haddad | 9 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Sabrina Malek | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cabinet Dentaire Val de Fontenay | 7 ans | Société d'exercice libéral par actions simplifiée | |
| Jordan Dray | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Centre Medico-Dentaire de Fontenay-Sous-Bois | 6 ans | Association déclarée | |
| Yoram Zaouch | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Stephane Yoeung | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jonas Sitbon | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Adriana Gargarici | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cabinet Dentaire Benkalifa Nidam | 5 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Lauren Mellul | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Moya Blanch | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Dr. Michael Assaraf | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Manon Leroy | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Talya Danan | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Docteurs Amsallem et Lachkar | 4 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Centre Dent'air Villiers sur Marne | 3 ans | Association déclarée | |
| Mike Matonse | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jeremy Bensimon | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ticowann, Un Amour de Sourire | Association déclarée |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.
Aux alentours
À proximité
Nogent-sur-Marneà 2 km, 36 orthodontistes et chirurgiens-dentistesLe Perreux-sur-Marneà 2 km, 16 orthodontistes et chirurgiens-dentistesVincennesà 3 km, 84 orthodontistes et chirurgiens-dentistesJoinville-le-Pontà 3 km, 17 orthodontistes et chirurgiens-dentistesBry-sur-Marneà 4 km, 11 orthodontistes et chirurgiens-dentistesSaint-Mandéà 4 km, 36 orthodontistes et chirurgiens-dentistesSaint-Mauriceà 4 km, 14 orthodontistes et chirurgiens-dentistesChampigny-sur-Marneà 5 km, 43 orthodontistes et chirurgiens-dentistesSaint-Maur-des-Fossésà 6 km, 95 orthodontistes et chirurgiens-dentistes